Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Поставки, категории продукции, адреса, контакты и связанные направления импорта.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Максимально сжатые сроки до дверей вашего склада: до 5 дней.
Подготовка необходимых документов: до 3 дней.
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| СМЕШАННЫЕ ТКАНИ ИЗ ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ АППАРАТНОГО ПРЯДЕНИЯ ИЛИ ПРЯЖИ АППАРАТНОГО ПРЯДЕНИЯ ИЗ ТОНКОГО ВОЛОСА ЖИВОТНЫХ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ХИМИЧЕСКИМИ НИТЯМИДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ | 5111200000 |
| ТКАНИ ИЗ ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ АППАРАТНОГО ПРЯДЕНИЯ ИЗ ТОНКОГО ВОЛОСА ЖИВОТНЫХ СМЕШАННЫЕ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ХИМИЧЕСКИМИ НИТЯМИ ДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ ИНДИЯ |
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| ТКАНИ СОДЕРЖАЩИЕ МАС ИЛИ БОЛЕЕ ШЕЛКОВЫХ НИТЕЙ ИЛИ ШЕЛКОВЫХ ОТХОДОВ КРОМЕ ШЕЛКОВОГО ГРЕБЕННОГО ОЧЕСА ОКРАШЕННЫЕДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ | 5007205900 |
| ТКAНИ COДEPЖAЩИE МAC ИЛИ БOЛEE ШEЛКOВЫХ НИТEИ ИЛИ ШEЛКOВЫХ OТХOДOВ КPOМE ШEЛКOВOГO ГPEБEННOГO OЧECA OКPAШEННЫE ДЛЯ ПOШИВA ШТOP НE ДЛЯ POЗН ПPOДAЖИ C НEOБPAБOТAННOИ КPOМКOИ КOД OКП |
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| БУМАГА ОБОЙНАЯ И АНАЛОГИЧНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ БУМАГИ МАРКА TEXDECOR | 4814200000 |
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| ТКАНИ ХБ СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ МЕНЕЕ ХЛОПКА С ДОБАВЛЕНИЕМ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН ОКРАШЕННЫЕ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ ГМ ДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ | 5211390000 |
| ТКАНИ ХБ СОДПО МАССЕ МЕНЕЕ ХЛОПКА С ДОБАВЛЕНИЕМ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН ОКРАШЕННЫЕ С ПОВЕРХПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ ГМ ДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ ИНДИЯ |
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| ШЕЛКОВЫЕ ТКАНИ ОКРАШЕННЫЕ ДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ | 5007903000 |
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| ТКАНИ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ НЕ МЕНЕЕ ХЛОПКА ОКРАШЕННЫЕ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ ГМ ДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ | 5209390000 |
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| ТКАНИ ОКРАШЕННЫЕ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ ВОЛОКОН СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ ЭТИХ ВОЛОКОН С ДОБАВЛЕНИЕМ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХЛОПКА ДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ | 5516420000 |
| ТКAНИ OКPAШEННЫE ИЗ ИCКУCCТВEННЫХ ВOЛOКOН COДEPЖAЩИE МEНEE ЭТИХ ВOЛOКOН C ДOБAВЛEНИEМ В OCНOВНOМ ИЛИ ИCКЛЮЧИТEЛЬНO ХЛOПКA ДЛЯ ПOШИВA ШТOP НE ДЛЯ POЗН ПPOДAЖИ C НEOБPAБOТAННOИ КPOМКOИ КOД OКП ИНДИЯ |
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| ТКАНИ ЛЬНЯНЫЕ СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ МЕНЕЕ ЛЬНА ДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ | 5309290000 |
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| ТКАНИ ОКРАШЕННЫЕ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ ВОЛОКОН СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ ЭТИХ ВОЛОКОН С ДОБАВЛЕНИЕМ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ ДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ ИНДИЯ | 5516220000 |
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| ТКАНИ ЛЬНЯНЫЕ СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ И БОЛЕЕ ЛЬНА ДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ ИНДИЯ | 5309190000 |
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| ТКАНИ СОДПО МАССЕ МЕНЕЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН С ДОБАВЛЕНИЕМ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХЛОПКА С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ ГМ ОКРАШЕННЫЕ ДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ ИНДИЯ | 5514290000 |
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| ТКАНИ СОДЕРЖАЩИЕ МАС ИЛИ БОЛЕЕ ПОЛИЭФИРНЫХ ВОЛОКОН ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАПЕЧАТАННЫХ ДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ ИНДИЯ | 5512199000 |
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| ТКАНИ СОДЕРЖАЩИЕ НЕ МЕНЕЕ ИСКУСТВЕННЫХ ВОЛОКОН ОКРАШЕННЫЕ ДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ ИНДИЯ | 5516120000 |
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| МАТЕРИАЛЫ РЕКЛАМНЫЕ И АНАЛОГИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ | 4911109000 |
| Поставки | Код ТН ВЭД |
|---|---|
| ТКАНИ ИЗ ПРЯЖИ АППАРАТНОГО ПРЯДЕНИЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ШЕРСТИ ИЛИ ТОНКОГО ВОЛОСА ЖИВОТНЫХ МАС ИЛИ БОЛЕЕ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ ГМДЛЯ ПОШИВА ШТОРНЕ ДЛЯ РОЗНПРОДАЖИС НЕОБРАБОТАННОЙ КРОМКОЙ | 5111110000 |
Релевантные направления по странам и близким товарным запросам.
Подборка материалов по пошлинам, документам и ввозу.
Заводы и фабрики, покупатели и продавцы.
Местоположение компании CARDISETTE:
Для клиента взяли на себя закупку, логистику и таможню. Оборудование поставлено в РФ в согласованный срок.
Нашли производство печатных плат и более двух лет ведем контроль качества, доставку и оформление под ключ.
Сопровождаем выпуск косметики под собственной маркой: коммуникация с фабрикой, логистика и таможня под контракт заказчика.